독보적인 거래 조건, 독점 도구, 리소스를 통해 주식 거래에서 이러한 기회를 활용하여 금융적 성공을 거두십시오.
확립된 블루칩 기업부터 성장 가능성이 높은 신생 주식까지, 당사 플랫폼은 귀하의 전략과 선호도에 맞는 다양한 선택지를 제공합니다.
AegisCombat
거래 심볼 | 계약명 | 계약 규모 | 소수점 자리 | 지정가/스톱 레벨 | 최대 레버리지 | 최소 거래 랏수 | 최소 거래 증분 | 최대 거래 랏수 | 거래 기간 (서버 시간*) | 휴장 시간 (서버 시간*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN.US | Amazon.com Inc | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| GOOG.US | Alphabet Inc - A | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| TSLA.US | Tesla Inc | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| MA.US | MasterCard Inc | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| MSFT.US | Microsoft Corp | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| NFLX.US | Netflix | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| NVDA.US | NVIDIA Corp | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| AAPL.US | Apple Inc | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| AMD.US | Advanced Micro Devices / AMD | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| AMGN.US | Amgen Inc | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
거래 심볼 | 계약명 | 계약 규모 | 소수점 자리 | 지정가/스톱 레벨 | 최대 레버리지 | 최소 거래 랏수 | 최소 거래 증분 | 최대 거래 랏수 | 거래 기간 (서버 시간*) | 휴장 시간 (서버 시간*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIBABA.HK | Alibaba Group Holding Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| BAIDU.HK | Baidu | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| BILIBILI.HK | Bilibili Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| BYD.HK | BYD Co Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| HAIDILAO.HK | HaiDiLao International Holding Ltd | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| JD.HK | JD.com Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| KUAISHOU.HK | Kuaishou Technology | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| VANKE.HK | China Vanke Co Ltd | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| XIAOMI.HK | Xiaomi Corp | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| HKEX.HK | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
