AegisCombat 외환 거래는 최대 1:2000의 동적 레버리지를 제공하여 거래 잠재력을 최대한 발휘하고 자산 배분을 더 잘 수행할수 있도록 도와줍니다. 0핍부터 시작하는 최저 스프레드로 최적의 조건에서 거래를 시작하세요.
경쟁력 있는 스왑 수수료와 빠른 시장 체결로 시장 흐름에 앞서 나갈 수 있으며, 최적의 증거금 청산(Limit/Stop-out) 수준으로 자신감 있는 거래가 가능합니다.
AegisCombat
거래 심볼 | 계약명 | 계약 규모 | 소수점 자리 | 지정가/스톱 레벨 | 최대 레버리지 | 최소 거래 랏수 | 최소 거래 증분 | 최대 거래 랏수 | 거래 기간 (서버 시간*) | 휴장 시간 (서버 시간*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| USDMXN | US Dollar vs Mexico Peso | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
거래 심볼 | 계약명 | 계약 규모 | 소수점 자리 | 지정가/스톱 레벨 | 최대 레버리지 | 최소 거래 랏수 | 최소 거래 증분 | 최대 거래 랏수 | 거래 기간 (서버 시간*) | 휴장 시간 (서버 시간*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
