当社は優れた取引条件と独自の取引ツール・リソースを備えております。ぜひこれらの機会を活かし、株式取引での成功を手にしてください。
成熟したブルーチップ銘柄から新興の成長株まで、AegisCombatはお客様の戦略やご希望に合わせて豊富な選択肢をご提供します。
AegisCombat
取引シンボル | 契約名 | 契約サイズ | 小数位数 | 限値・ストップレベル | 最大レバレッジ | 最小取引ロット | 最小取引単位 | 最大取引ロット | 取引時間(サーバー時間*) | 休市時間(サーバー時間*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN.US | Amazon.com Inc | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| GOOG.US | Alphabet Inc - A | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| TSLA.US | Tesla Inc | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| MA.US | MasterCard Inc | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| MSFT.US | Microsoft Corp | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| NFLX.US | Netflix | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| NVDA.US | NVIDIA Corp | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| AAPL.US | Apple Inc | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| AMD.US | Advanced Micro Devices / AMD | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
| AMGN.US | Amgen Inc | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
取引シンボル | 契約名 | 契約サイズ | 小数位数 | 限値・ストップレベル | 最大レバレッジ | 最小取引ロット | 最小取引単位 | 最大取引ロット | 取引時間(サーバー時間*) | 休市時間(サーバー時間*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIBABA.HK | Alibaba Group Holding Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| BAIDU.HK | Baidu | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| BILIBILI.HK | Bilibili Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| BYD.HK | BYD Co Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| HAIDILAO.HK | HaiDiLao International Holding Ltd | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| JD.HK | JD.com Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| KUAISHOU.HK | Kuaishou Technology | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| VANKE.HK | China Vanke Co Ltd | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| XIAOMI.HK | Xiaomi Corp | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
| HKEX.HK | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
