AegisCombat外国為替取引は最大2000倍のダイナミックレバレッジにより、取引の可能性を最大限に引き出すことができます。資産配分を効果的に行えます。スプレッドは0pipからと超低水準で、最適な取引条件を確保し、安心して注文を実行できます。
競争力のあるスワップ手数料と高速な市場執行力^l常に一歩先を行く取引を可能にし、最適な指値注文とストップロス水準が、安心した取引を保証します。
AegisCombat
取引シンボル | 契約名 | 契約サイズ | 小数位数 | 限値・ストップレベル | 最大レバレッジ | 最小取引ロット | 最小取引単位 | 最大取引ロット | 取引時間(サーバー時間*) | 休市時間(サーバー時間*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| USDMXN | US Dollar vs Mexico Peso | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
取引シンボル | 契約名 | 契約サイズ | 小数位数 | 限値・ストップレベル | 最大レバレッジ | 最小取引ロット | 最小取引単位 | 最大取引ロット | 取引時間(サーバー時間*) | 休市時間(サーバー時間*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
