การซื้อขาย
โปรโมชั่น
กิจกรรม
เรียนรู้การเทรด
พาร์ทเนอร์
บริษัท

ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

ดัชนี-ไม่รวมเงินปันผล
27/05/2025-02/06/2025
เครื่องมือการซื้อขาย 2025/5/27 (วันอังคาร) 2025/5/28 (วันพุธ) 2025/5/29 (พฤหัสบดี) 2025/5/30 (ศุกร์) 2025/6/2 (วันจันทร์)
200AUD 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00
D40EUR 0.00 14.64 12.10 0.00 0.00
F40EUR 4.66 0.00 2.55 2.76 1.15
H33HKD 11.01 26.54 1.21 2.26 2.11
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 9.54 0.00 0.00
U30USD 7.99 0.00 0.00 18.44 13.34
SPXUSD 0.49 0.07 0.10 0.57 0.70
NASUSD 0.00 0.07 0.00 2.29 0.00
CN50USD 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00
คำเตือนความเสี่ยง:ผลิตภัณฑ์ Forex และ CFD มีความเสี่ยงด้านตลาด และผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับลูกค้าทุกราย โปรดอ่านคำชี้แจงความเสี่ยงของเรา .