• การซื้อขาย
  • โปรโมชั่น
  • เรียนรู้การเทรด
  • พาร์ทเนอร์
  • บริษัท
  • กิจกรรม
การซื้อขาย
โปรโมชั่น
เรียนรู้การเทรด
พาร์ทเนอร์
บริษัท
กิจกรรม

ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดัชนี-ไม่รวมเงินปันผล
10/03/2025-17/03/2025
สินค้าเพื่อการค้า 10/03/2025 (วันจันทร์) 11/03/2025 (วันอังคาร) 12/03/2025 (วันพุธ) 13/03/2025 (วันพฤหัสบดี) 14/03/2025 (วันศุกร์) 17/03/2025 (วันจันทร์)
200AUD 4.27 1.29 1.67 1.55 0.79 0.56
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H33HKD 0.00 0.00 11.50 2.37 0.63 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 0.00 6.04 0.00 0.00
U30USD 19.36 0.00 0.06 16.60 3.13 4.98
SPXUSD 1.02 0.06 0.12 0.51 1.16 0.40
NASUSD 1.23 0.00 0.13 0.95 3.30 0.00
CN50USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คำเตือนความเสี่ยง:ผลิตภัณฑ์ Forex และ CFD มีความเสี่ยงด้านตลาด และผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับลูกค้าทุกราย โปรดอ่านคำชี้แจงความเสี่ยงของเรา .