• การซื้อขาย
  • โปรโมชั่น
  • เรียนรู้การเทรด
  • พาร์ทเนอร์
  • บริษัท
  • กิจกรรม
การซื้อขาย
โปรโมชั่น
เรียนรู้การเทรด
พาร์ทเนอร์
บริษัท
กิจกรรม

ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดัชนี-ไม่รวมเงินปันผล
03/03/2025-10/03/2025
เครื่องมือการซื้อขาย 03/03/2025 (วันจันทร์) 04/03/2025 (วันอังคาร) 05/03/2025 (วันพุธ) 06/03/2025 (วันพฤหัสบดี) 07/03/2025 (วันศุกร์) 10/03/2025 (วันจันทร์)
200AUD 1.45 4.47 11.86 37.52 0.27 4.32
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H33HKD 0.00 3.81 2.07 60.17 4.02 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 0.00 29.50 0.00 0.00
U30USD 18.19 0.00 0.00 0.00 0.00 19.36
SPXUSD 0.56 0.16 0.13 0.16 0.89 0.99
NASUSD 0.00 0.66 0.47 1.65 3.71 1.23
CN50USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คำเตือนความเสี่ยง:ผลิตภัณฑ์ Forex และ CFD มีความเสี่ยงด้านตลาด และผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับลูกค้าทุกราย โปรดอ่านคำชี้แจงความเสี่ยงของเรา .