• การซื้อขาย
  • โปรโมชั่น
  • เรียนรู้การเทรด
  • พาร์ทเนอร์
  • บริษัท
  • กิจกรรม
การซื้อขาย
โปรโมชั่น
เรียนรู้การเทรด
พาร์ทเนอร์
บริษัท
กิจกรรม

ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

ดัชนี-ไม่รวมเงินปันผล
24/02/2025-03/03/2025
เครื่องมือการซื้อขาย 24/02/2025 (วันจันทร์) 25/02/2025 (วันอังคาร) 26/02/2025 (วันพุธ) 27/02/2025 (พฤหัสบดี) 28/02/2025 (ศุกร์) 03/03/2025 (วันจันทร์)
200AUD 2.54 7.36 11.42 1.47 0.47 1.29
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H33HKD 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 25.30 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 0.00 10.23 0.00 0.00
U30USD 0.00 0.00 0.00 0.00 25.39 18.19
SPXUSD 0.22 0.10 0.13 0.05 0.74 0.58
NASUSD 1.17 0.11 0.07 0.23 2.68 0.00
CN50USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คำเตือนความเสี่ยง:ผลิตภัณฑ์ Forex และ CFD มีความเสี่ยงด้านตลาด และผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับลูกค้าทุกราย โปรดอ่านคำชี้แจงความเสี่ยงของเรา .