|
ดัชนี - อดีตเงินปันผล 22/10/2024-28/10/2024 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อขายพันธุ์ | 22/10/2024(วันอังคาร) | 23/10/2024(วันพุธ) | 24/10/2024(พฤหัสบดี) | 25/10/2024(วันศุกร์) | 28/10/20244 (วันจันทร์) |
| 200AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.03 |
| D40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H33HKD | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 225JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100GBP | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 |
| U30USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPXUSD | 0.03 | 0.10 |
0.00 |
0.05 | 0.07 |
| NASUSD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |