配当落ち

指数 - 配当落ち
2024/12/03-2024/12/09
取引品種 2024 年 3 月 12 日
(火曜日)
2024 年 4 月 12 日
(水曜日)
2024 年 5 月 12 日
(木曜日)
2024 年 6 月 12 日
(金曜日)
2024 年 9 月 12 日
(月曜日)
200AUD 0.37 0.00 0.14 0.00 0.05
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00
H33HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00
U30USD 0.00 0.00 0.06 0.00 15.98
SPXUSD 0.12 0.12 0.37 0.68 0.96
NASUSD 0.87 0.07 1.71 2.83 1.76
CN50USD 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00
リスク注意:外国為替および差金決済取引商品には市場リスクがあり、レバレッジ商品はすべての顧客に適しているとは限りません。必ず詳細にお読みください リスク声明