配当落ち

指数 - 配当落ち
2024/11/12-2024/11/18
取引品種 2024/11/12(火) 2024/11/13(水) 2024/11/14(木) 2024/11/15(金)
2024/11/18(月)
200AUD 12.61 10.90 0.00 0.00 0.11
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H33HKD 0.00 0.00 2.74 0.00 5.63
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 9.87 0.00 0.00
U30USD 13.89 0.00 0.00 15.64 23.85
SPXUSD 0.35 0.27 0.70 0.80 1.12
NASUSD 0.00 0.21 0.35 3.03 1.90
CN50USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

リスク注意:外国為替および差金決済取引商品には市場リスクがあり、レバレッジ商品はすべての顧客に適しているとは限りません。必ず詳細にお読みください リスク声明