|
指数 - 配当落ち 2024/10/22-2024/10/28 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引品種 | 2024/10/22(火) | 2024/10/23(水) | 2024/10/24(木) | 2024/10/25金) | 2024/10/28(月) |
| 200AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.03 |
| D40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H33HKD | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 225JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100GBP | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 |
| U30USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPXUSD | 0.03 | 0.10 |
0.00 |
0.05 | 0.07 |
| NASUSD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |