|
指数 - 配当落ち 2024/10/15-2024/10/21 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引品種 | 2024/10/15(火) | 2024/10/16(水) | 2024/10/17(木) | 2024/10/18(金) | 2024/10/21(月) |
| 200AUD | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F40EUR | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H33HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 225JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100GBP | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| U30USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.61 | 9.26 |
| SPXUSD | 0.49 | 0.08 |
0.06 |
0.34 | 0.00 |
| NASUSD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |