|
配当控除後の指数 2024/10/08-2024/10/14 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引品種 | 2024/08/10(火) | 2024/09/10(水) | 2024/10/10(木) | 2024/11/10(金) | 2024/10/14(月) |
| 200AUD | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H33HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 225JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100GBP | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 |
| U30USD | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 0.00 |
| SPXUSD | 0.02 | 0.17 |
0.88 |
0.05 | 0.00 |
| NASUSD | 0.11 | 0.00 | 0.38 | 0.07 | 0.00 |