|
配当控除後の指数 2024/09/24~2024/09/30 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引品種 | 2024/09/24(火) | 2024/09/25(水) | 2024/09/26(木) | 2024/09/27(金) | 2024/09/30(月) |
| 200AUD | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| D40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F40EUR | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H33HKD | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 264.53 | 0.00 |
| 225JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100GBP | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 |
| U30USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPXUSD | 0.03 | 0.03 |
0.35 |
0.18 | 0.55 |
| NASUSD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.83 |