|
指数 - 配当落ち 2024/06/08-2024/08/12 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 取引品種 | 2024/06/08(火) | 2024/07/08(水) | 2024/08/08(木) | 2024/09/08(金) | 2024/12/08(月) |
| 200AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| D40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H33HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 225JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100GBP | 0.00 | 0.00 | 19.13 | 0.00 | 0.00 |
| U30USD | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 14.39 | 1.64 |
| SPXUSD | 0.07 | 0.17 |
0.04 |
0.64 | 0.88 |
| NASUSD | 0.28 | 0.70 | 0.47 | 1.00 | 2.61 |