配当落ち

配当控除後の指数

04/06/2024-10/06/2024

取引品種 2024/04/06(火) 2024/05/06(水) 2024/06/06(木) 2024/07/06(金) 2024/10/06(月)
200AUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 3.41 0.97 0.00 0.00 5.43
H33HKD 2.38 9.45 27.17 20.96 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 11.59 0.00 0.00
U30USD 0.00 0.00 0.00 0.00 6.90
SPXUSD 0.29 0.08 0.07 0.98 0.49
NASUSD 1.49 0.07 0.64 2.85 1.18

 

リスク注意:外国為替および差金決済取引商品には市場リスクがあり、レバレッジ商品はすべての顧客に適しているとは限りません。必ず詳細にお読みください リスク声明