権利落ち日

指数-権利落ち日

30/04/2024-03/05/2024

取引品種 2024/04/30(火) 2024/01/05(水) 2024/02/05(木) 2024/03/05(金) 2024/05/05(月)
200AUD 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 18.89 0.00 17.42 5.89 5.46
H33HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225円 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0.00 3.17 0.00 0.00
U30USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82
SPXUSD 0.18 0.04 0.23 0.25 0.18
NASUSD 0.00 0.00 0.00 0.28 0.70

 

リスク注意:外国為替および差金決済取引商品には市場リスクがあり、レバレッジ商品はすべての顧客に適しているとは限りません。必ず詳細にお読みください リスク声明