権利落ち日

指数-権利落ち日

12/03/2024-18/03/2024

シンボル 2024/12/03(火) 2024/03/13(水) 2024/03/14(木) 2024/03/15(金) 2024/03/18(月)
200AUD 0.40 1.73 0.88 0.53 0.33
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
H33HKD 2.16 9.22 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
100GBP 0.00 0.00 6.27 0.00 0.00
U30USD 0.00 2.62 9.58 0.00 0.00
SPXUSD 0.17 0.21 1.27 0.19 0.07
NASUSD 0.35 0.00 1.93 0.00 0.00

 

リスク注意:外国為替および差金決済取引商品には市場リスクがあり、レバレッジ商品はすべての顧客に適しているとは限りません。必ず詳細にお読みください リスク声明