|
Indeks-ex-dividen 06/08/2024-12/08/2024 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varietas perdagangan | 06/08/2024(Selasa) | 07/08/2024(Rabu) | 08/08/2024(Kamis) | 09/08/2024(Jumat) | 12/08/2024(Senin) |
| 200 AUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| D40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F40EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H33HKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100GBP | 0,00 | 0,00 | 19.13 | 0,00 | 0,00 |
| U30USD | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 14.39 | 1.64 |
| SPXUSD | 0,07 | 0,17 |
0,04 |
0,64 | 0,88 |
| NASUSD | 0,28 | 0,70 | 0,47 | 1,00 | 2.61 |